Hipoteca AVANTIO fija vs Hipoteca Primera Vivienda Variable

Hipoteca AVANTIO fija
Banca March
Hipoteca Primera Vivienda Variable
Caixa Guissona
Hipoteca AVANTIO fija vs Hipoteca Primera Vivienda Variable: ¿cuál es mejor?
Hipoteca Primera Vivienda Variable es, en conjunto, la opción más competitiva: gana en 2 de 2 aspectos clave analizados.
Comparativa rápida por aspectos clave
- TAE más baja: Hipoteca Primera Vivienda Variable (3,18 %)
- TIN más bajo: Hipoteca Primera Vivienda Variable (1,9 %)
| Comparación de hipotecas | Hipoteca AVANTIO fija | Hipoteca Primera Vivienda Variable |
|---|---|---|
| Tipo | Fija | Variable |
| Intereses | ||
| TAE | 3.48% | 3.18% |
| TIN | 3.35% | 1.9% |
| TAE bonificada | 3.01% | - |
| TIN bonificado | 2.65% | - |
| Importes y plazos | ||
| Financiación máxima | 80% | 80% |
| Importe mínimo | 10.000 € | 75.000 € |
| Importe máximo | - | - |
| Plazo máximo | 30 años | 25 años |
| Comisiones | ||
| Comisión de apertura | Gratis | Gratis |
| Coste de tasación | Gratis | Gratis |
| Amortización parcial | 2% | Gratis |
| Cancelación total | 2% | Gratis |
| Vinculaciones | ||
| Nómina domiciliada | ||
| Seguro de hogar | ||
| Seguro de vida | ||
| Otros productos | ||
| Características | ||
| Solicitud online | ||
| Pre-aprobación | ||
| Subrogación | ||
Compara con otros productos
Descubre cómo se compara Hipoteca AVANTIO fija con otras opciones del mercado
Hipoteca AVANTIO fija vs ABANCA Hipoteca Fija Mari CarmenHipoteca AVANTIO fija vs ABANCA Hipoteca Mixta Mari CarmenHipoteca AVANTIO fija vs ABANCA Hipoteca Variable Mari CarmenHipoteca AVANTIO fija vs ABANCA Hipoteca Variable Mari Carmen para vivienda eficienteHipoteca AVANTIO fija vs BBVA Hipoteca FijaHipoteca AVANTIO fija vs BBVA Hipoteca Variable