Hipoteca Sostenible mixta vs Hipoteca Primera Vivienda Mixta

Hipoteca Sostenible mixta
Banca March
Hipoteca Primera Vivienda Mixta
Caixa Guissona
Hipoteca Sostenible mixta vs Hipoteca Primera Vivienda Mixta: ¿cuál es mejor?
Hipoteca Sostenible mixta es, en conjunto, la opción más competitiva: gana en 2 de 2 aspectos clave analizados.
Comparativa rápida por aspectos clave
- TAE más baja: Hipoteca Sostenible mixta (2,91 %)
- TIN más bajo: Hipoteca Sostenible mixta (2,25 %)
| Comparación de hipotecas | Hipoteca Sostenible mixta | Hipoteca Primera Vivienda Mixta |
|---|---|---|
| Tipo | Mixta | Mixta |
| Intereses | ||
| TAE | 2.91% | 3.16% |
| TIN | 2.25% | 2.49% |
| TAE bonificada | 2.82% | - |
| TIN bonificado | 1.9% | - |
| Importes y plazos | ||
| Financiación máxima | 80% | 80% |
| Importe mínimo | 250.000 € | 75.000 € |
| Importe máximo | - | - |
| Plazo máximo | 30 años | 30 años |
| Comisiones | ||
| Comisión de apertura | Gratis | Gratis |
| Coste de tasación | Gratis | Gratis |
| Amortización parcial | 2% | Gratis |
| Cancelación total | 2% | Gratis |
| Vinculaciones | ||
| Nómina domiciliada | ||
| Seguro de hogar | ||
| Seguro de vida | ||
| Otros productos | ||
| Características | ||
| Solicitud online | ||
| Pre-aprobación | ||
| Subrogación | ||
Compara con otros productos
Descubre cómo se compara Hipoteca Sostenible mixta con otras opciones del mercado
Hipoteca Sostenible mixta vs ABANCA Hipoteca Fija Mari CarmenHipoteca Sostenible mixta vs ABANCA Hipoteca Mixta Mari CarmenHipoteca Sostenible mixta vs ABANCA Hipoteca Variable Mari CarmenHipoteca Sostenible mixta vs ABANCA Hipoteca Variable Mari Carmen para vivienda eficienteHipoteca Sostenible mixta vs BBVA Hipoteca FijaHipoteca Sostenible mixta vs BBVA Hipoteca Variable