Hipoteca Variable bonificada vs Hipoteca Variable DB

Hipoteca Variable bonificada
Caixa Popular

Hipoteca Variable DB
Deutsche Bank
Hipoteca Variable bonificada vs Hipoteca Variable DB: ¿cuál es mejor?
Hipoteca Variable bonificada es, en conjunto, la opción más competitiva: gana en 2 de 2 aspectos clave analizados.
Comparativa rápida por aspectos clave
- TAE más baja: Hipoteca Variable bonificada (4,58 %)
- TIN más bajo: Hipoteca Variable bonificada (1,65 %)
| Comparación de hipotecas | Hipoteca Variable bonificada | Hipoteca Variable DB |
|---|---|---|
| Tipo | Variable | Variable |
| Intereses | ||
| TAE | 4.58% | 5.09% |
| TIN | 1.65% | 2.6% |
| TAE bonificada | 3.81% | 3.73% |
| TIN bonificado | - | 2.1% |
| Importes y plazos | ||
| Financiación máxima | 80% | 80% |
| Importe mínimo | - | 20.000 € |
| Importe máximo | - | - |
| Plazo máximo | 35 años | 30 años |
| Comisiones | ||
| Comisión de apertura | Gratis | Gratis |
| Coste de tasación | Gratis | Gratis |
| Amortización parcial | Gratis | 0.15% |
| Cancelación total | Gratis | 0.15% |
| Vinculaciones | ||
| Nómina domiciliada | ||
| Seguro de hogar | ||
| Seguro de vida | ||
| Otros productos | ||
| Características | ||
| Solicitud online | ||
| Pre-aprobación | ||
| Subrogación | ||
Compara con otros productos
Descubre cómo se compara Hipoteca Variable bonificada con otras opciones del mercado
Hipoteca Variable bonificada vs ABANCA Hipoteca Fija Mari CarmenHipoteca Variable bonificada vs ABANCA Hipoteca Mixta Mari CarmenHipoteca Variable bonificada vs ABANCA Hipoteca Variable Mari CarmenHipoteca Variable bonificada vs ABANCA Hipoteca Variable Mari Carmen para vivienda eficienteHipoteca Variable bonificada vs BBVA Hipoteca FijaHipoteca Variable bonificada vs BBVA Hipoteca Variable