Hipoteca Fija (hasta 80%) vs Hipoteca Mixta SoySostenible

Hipoteca Fija (hasta 80%)
Caja Ingenieros

Hipoteca Mixta SoySostenible
Cajamar
Hipoteca Fija (hasta 80%) vs Hipoteca Mixta SoySostenible: ¿cuál es mejor?
Hipoteca Mixta SoySostenible es, en conjunto, la opción más competitiva: gana en 2 de 2 aspectos clave analizados.
Comparativa rápida por aspectos clave
- TAE más baja: Hipoteca Mixta SoySostenible (3,23 %)
- TIN más bajo: Hipoteca Mixta SoySostenible (2,47 %)
| Comparación de hipotecas | Hipoteca Fija (hasta 80%) | Hipoteca Mixta SoySostenible |
|---|---|---|
| Tipo | Fija | Mixta |
| Intereses | ||
| TAE | 4.36% | 3.23% |
| TIN | 3.8% | 2.47% |
| TAE bonificada | 3.51% | 3.02% |
| TIN bonificado | 2.8% | 1.87% |
| Importes y plazos | ||
| Financiación máxima | 80% | 80% |
| Importe mínimo | 30.000 € | 60.000 € |
| Importe máximo | 800.000 € | - |
| Plazo máximo | 30 años | 30 años |
| Comisiones | ||
| Comisión de apertura | Gratis | Gratis |
| Coste de tasación | Gratis | Gratis |
| Amortización parcial | 2% | 0.25% |
| Cancelación total | 2% | 0.25% |
| Vinculaciones | ||
| Nómina domiciliada | ||
| Seguro de hogar | ||
| Seguro de vida | ||
| Otros productos | ||
| Características | ||
| Solicitud online | ||
| Pre-aprobación | ||
| Subrogación | ||
Compara con otros productos
Descubre cómo se compara Hipoteca Fija (hasta 80%) con otras opciones del mercado
Hipoteca Fija (hasta 80%) vs ABANCA Hipoteca Fija Mari CarmenHipoteca Fija (hasta 80%) vs ABANCA Hipoteca Mixta Mari CarmenHipoteca Fija (hasta 80%) vs ABANCA Hipoteca Variable Mari CarmenHipoteca Fija (hasta 80%) vs ABANCA Hipoteca Variable Mari Carmen para vivienda eficienteHipoteca Fija (hasta 80%) vs BBVA Hipoteca FijaHipoteca Fija (hasta 80%) vs BBVA Hipoteca Variable