Hipoteca Hogar Variable (hasta 80%) vs HipotecON a tipo mixto

Hipoteca Hogar Variable (hasta 80%)
Caja Ingenieros

HipotecON a tipo mixto
Cajamar
Hipoteca Hogar Variable (hasta 80%) vs HipotecON a tipo mixto: ¿cuál es mejor?
HipotecON a tipo mixto es, en conjunto, la opción más competitiva: gana en 2 de 2 aspectos clave analizados.
Comparativa rápida por aspectos clave
- TAE más baja: HipotecON a tipo mixto (3,22 %)
- TIN más bajo: HipotecON a tipo mixto (2,5 %)
| Comparación de hipotecas | Hipoteca Hogar Variable (hasta 80%) | HipotecON a tipo mixto |
|---|---|---|
| Tipo | Variable | Mixta |
| Intereses | ||
| TAE | 4.38% | 3.22% |
| TIN | 2.8% | 2.5% |
| TAE bonificada | 3.55% | 3% |
| TIN bonificado | 1.8% | 1.9% |
| Importes y plazos | ||
| Financiación máxima | 80% | 80% |
| Importe mínimo | 30.000 € | 60.000 € |
| Importe máximo | 800.000 € | - |
| Plazo máximo | 30 años | 30 años |
| Comisiones | ||
| Comisión de apertura | Gratis | Gratis |
| Coste de tasación | Gratis | Gratis |
| Amortización parcial | 0.15% | 0.25% |
| Cancelación total | 0.15% | 0.25% |
| Vinculaciones | ||
| Nómina domiciliada | ||
| Seguro de hogar | ||
| Seguro de vida | ||
| Otros productos | ||
| Características | ||
| Solicitud online | ||
| Pre-aprobación | ||
| Subrogación | ||
Compara con otros productos
Descubre cómo se compara Hipoteca Hogar Variable (hasta 80%) con otras opciones del mercado
Hipoteca Hogar Variable (hasta 80%) vs ABANCA Hipoteca Fija Mari CarmenHipoteca Hogar Variable (hasta 80%) vs ABANCA Hipoteca Mixta Mari CarmenHipoteca Hogar Variable (hasta 80%) vs ABANCA Hipoteca Variable Mari CarmenHipoteca Hogar Variable (hasta 80%) vs ABANCA Hipoteca Variable Mari Carmen para vivienda eficienteHipoteca Hogar Variable (hasta 80%) vs BBVA Hipoteca FijaHipoteca Hogar Variable (hasta 80%) vs BBVA Hipoteca Variable