Hipoteca Variable DB vs Hipoteca Variable

Hipoteca Variable DB
Deutsche Bank

Hipoteca Variable
Kutxabank
Hipoteca Variable DB vs Hipoteca Variable: ¿cuál es mejor?
Hipoteca Variable es, en conjunto, la opción más competitiva: gana en 2 de 2 aspectos clave analizados.
Comparativa rápida por aspectos clave
- TAE más baja: Hipoteca Variable (3,74 %)
- TIN más bajo: Hipoteca Variable (1,57 %)
| Comparación de hipotecas | Hipoteca Variable DB | Hipoteca Variable |
|---|---|---|
| Tipo | Variable | Variable |
| Intereses | ||
| TAE | 5.09% | 3.74% |
| TIN | 2.6% | 1.57% |
| TAE bonificada | 3.73% | 3.1% |
| TIN bonificado | 2.1% | - |
| Importes y plazos | ||
| Financiación máxima | 80% | 80% |
| Importe mínimo | 20.000 € | 30.000 € |
| Importe máximo | - | 800.000 € |
| Plazo máximo | 30 años | 30 años |
| Comisiones | ||
| Comisión de apertura | Gratis | Gratis |
| Coste de tasación | Gratis | Gratis |
| Amortización parcial | 0.15% | 0.25% |
| Cancelación total | 0.15% | 0.25% |
| Vinculaciones | ||
| Nómina domiciliada | ||
| Seguro de hogar | ||
| Seguro de vida | ||
| Otros productos | ||
| Características | ||
| Solicitud online | ||
| Pre-aprobación | ||
| Subrogación | ||
Compara con otros productos
Descubre cómo se compara Hipoteca Variable DB con otras opciones del mercado
Hipoteca Variable DB vs ABANCA Hipoteca Fija Mari CarmenHipoteca Variable DB vs ABANCA Hipoteca Mixta Mari CarmenHipoteca Variable DB vs ABANCA Hipoteca Variable Mari CarmenHipoteca Variable DB vs ABANCA Hipoteca Variable Mari Carmen para vivienda eficienteHipoteca Variable DB vs BBVA Hipoteca FijaHipoteca Variable DB vs BBVA Hipoteca Variable