CoinTracking vs Koinly
Comparamos CoinTracking y Koinly lado a lado para que veas las diferencias clave: precios, características y servicios.
Información general
| Característica | CoinTracking | Koinly |
|---|---|---|
| Tipo | Cripto | Cripto |
| Precio desde | 39 € / año | 49 € / año |
| Precio máximo | 119 € | 279 € |
| Idioma | Español e inglés | Español e inglés |
| Soporte en español | ||
| Plan gratuito | ||
| Garantía |
Características cripto
| Característica | CoinTracking | Koinly |
|---|---|---|
| Exchanges integrados | 400+ | 800+ |
| Wallets integradas | 50+ | 100+ |
| DeFi | ||
| NFTs | ||
| Staking | ||
| Modelo 100 (IRPF) | ||
| Modelo 721 (bienes en el extranjero) | ||
| Modelo 172 (saldos de monedas virtuales) | ||
| Modelo 173 (operaciones con monedas virtuales) |
Importante
Los precios y características pueden variar. Verifica siempre la información actualizada en la web oficial de cada plataforma antes de contratar. ComparadorFinanciero no presta servicios de asesoramiento fiscal — la información mostrada tiene únicamente fines comparativos y orientativos.